各省份2023年粮食烘干设备补贴额度*览表
2023年粮食烘干机的投档工作已经在有条不紊的进行着,很多省份的公告也已经发出,有需要补贴的用户可以进行查询,并进行粮食烘干机**补贴的申报。下边由小编汇总的2023年粮食烘干机**补贴*览表供大*参考。(部分省份未公布,本站会持续更新)
序号 | 地区 | 分档 | ||
20T | 30T及以上 | 备注 | ||
1 | 浙江 | 29000元 | 29000元 | |
2 | 宁波 | 27500元 | 29000元 | |
3 | 新疆 | 29000元 | 46900元 | |
4 | 西藏 | 未定 | 未定 | |
5 | 青海 | 29000元 | 46900元 | |
6 | 四川 | 29000元 | 46900元 | |
7 | 云南 | 29000元 | 46900元 | |
8 | 内蒙古 | 25500元 | 41200元 | |
9 | 宁夏 | 29000元 | 46900元 | |
10 | 甘肃 | 29000元 | 46900元 | |
11 | 陕西 | 33800元 | 56200元 | |
12 | 重庆 | 29000元 | 46900元 | |
13 | 贵州 | 29000元 | 46900元 | |
14 | 广西 | 29000元 | 46900元 | |
15 | 河北 | 0元 | 46900元 | 只有30及30以上档次 |
16 | 山西 | 22600元 | 46900元 | |
17 | 河南 | 26300元 | 46900元 | |
18 | 湖北 | 29000元 | 46900元 | |
19 | 湖南 | 29000元 | 46900元 | |
20 | 广东农垦 | 0元 | 0 元 | |
21 | 广东 | 29000元 | 46900元 | |
22 | 海南 | 29000元 | 46900元 | |
23 | 黑龙江农垦 | 0元 | 46900元 | 只有30及30以上档次 |
24 | 黑龙江 | 29000元 | 46900元 | |
25 | 吉林 | 27000元 | 46900元 | |
26 | 辽宁 | 29000元 | 46900元 | |
27 | 大连 | 29000元 | 46900元 | |
28 | 天津 | 29000元 | 46900元 | |
29 | 青岛 | 29000元 | 46900元 | |
30 | 山东 | 29000元 | 46900元 | |
31 | 江苏 | 29000元 | 46900元 | |
32 | 安徽 | 29000元 | 46900元 | |
33 | 上海 | 29000元 | 46900元 | |
34 | 新疆兵团 | 29000元 | 46900元 | |
35 | 江西 | 29000元 | 46900元 | |
36 | 福建 | 29000元 | 46900元 | |
37 | 厦门 | 29000元 | 46900元 |
通过以上表格数据的对比, 2023年粮食烘干机补贴额度哪个省份的*?不用说,大**可以清晰明了地知道答案了。大*在购买粮食烘干机的时候也能够做到心中有数了。
农业农村部把循环式粮食烘干机分成5个档次,即:批处理量4t以下循环式谷物烘干机、批处理量4—10t循环式谷物烘干机、批处理量10—20t循环式谷物烘干机、批处理量20—30t循环式谷物烘干机、批处理量30t及以上循环式谷物烘干机。除此之外,浙江、宁波、云南等3个地方还有其他分档。
创建时间:2024-09-29 14:15
넶浏览量:0